Resumen
mar 24 jun · operación del díaPedidos hoy
48
En ruta
9
Entregados
39 81%
Por liquidar
S/ 1,036
Estados de hoy
Motorizados hoy
Tiendas con más pedidos hoy
Pedidos
48 hoy · mar 24 jun| Pedido | Tienda | Destinatario | Motorizado | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| #3460 | Alquimia V. | Elvis · SJL | Marco T. | En ruta | S/ 140 |
| #3462 | Alquimia V. | Hugo · SMP | Rosa C. | Incidencia | S/ 120 |
| #3471 | Nutrastore | Carla · Comas | — | Por asignar | S/ 89 |
| #3461 | Alquimia V. | Roger · Carabayllo | Luis Q. | Entregado | S/ 95 |
| #3459 | FitPerú | Ana · Los Olivos | Luis Q. | Reprogramado | S/ 80 |
| #3470 | Nutrastore | José · SJM | — | Por asignar | S/ 210 |
Asignación & rutas
despacho mar 24 junPor asignar
6
Motorizados
3
Zonas activas
3
Pendientes por zona
Lima Norte · 3
Lima Este · 2
Lima Sur · 1
Motorizados
Caja & conciliación
mar 24 jun · cierre del díaPedidos hoy
48
Entregados
39 81%
Efectivo esperado
S/ 4,820
Descuadre
S/ 35
Cuadre por motorizado
| Motorizado | Entreg. | Efectivo | Yape/Plin | Descuadre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Quispe | 14/16 | S/ 1,540 | S/ 320 · 2 | — | Cuadrado |
| Rosa Ccopa | 12/14 | S/ 1,180 | S/ 150 · 1 | S/ 35 | Revisar |
| Marco Tineo | 13/18 | S/ 980 | S/ 410 · 3 | — | Cuadrado |
Liquidación por tienda
Liquidación
a tiendas · mar 24 junTotal a liquidar
S/ 1,036
Depositado hoy
S/ 612
Pendiente
S/ 424
| Tienda | Pedidos | Recaudado | Neto a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrastore | 9 | S/ 700 | S/ 612 | Depositado | comprobante |
| Alquimia Verde | 6 | S/ 300 | S/ 248 | Por depositar | |
| FitPerú | 4 | S/ 210 | S/ 176 | Por depositar |
El neto a pagar = recaudado − flete − comisión. Cada fila abre el detalle de los pedidos que la componen.
Motorizados
Activos
3
En ruta
9 pedidos
Tasa prom.
79%
| Motorizado | Zona | Hoy | Tasa | Efectivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Quispe | Lima Norte | 14/16 | 88% | S/ 1,540 | Activo |
| Rosa Ccopa | Lima Este | 12/14 | 86% | S/ 1,180 | Activo |
| Marco Tineo | Lima Sur | 13/18 | 72% | S/ 980 | Activo |
| Pedro Salas | — | 0/0 | — | S/ 0 | Inactivo |
Tarifario & zonas
Zonas
4
Distritos
28
Flete prom.
S/ 13
| Zona | Distritos | Flete general | Flete tarde |
|---|---|---|---|
| Lima Norte | Comas, SMP, Los Olivos, Independencia | S/ 12 | S/ 15 |
| Lima Este | SJL, Ate, Santa Anita | S/ 14 | S/ 17 |
| Lima Sur | SJM, VMT, Chorrillos | S/ 15 | S/ 18 |
| Centro | Cercado, Breña, La Victoria | S/ 8 | S/ 10 |
Tiendas
Tiendas activas
3
Pedidos (mes)
240
Por liquidar
S/ 424
| Tienda | Comisión | Pedidos mes | Tasa | Por liquidar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrastore | 4% | 98 | 82% | S/ 0 | Activa |
| Alquimia Verde | 5% | 86 | 79% | S/ 248 | Activa |
| FitPerú | 5% | 56 | 75% | S/ 176 | Activa |
Cada tienda entra por invitación y accede a su propia vista (la del ecommerce), viendo solo sus pedidos.
Reportes
Junio 2026Entregas
198
Tasa entrega
79%
Incidencias
11%
Reprogram.
8%
Tasa de entrega por zona
Top tiendas (volumen)
Configuración
Datos del courier
Datos de depósito
Usuarios y roles
Integraciones